23 Mart 2009 Pazartesi

67 ilin bütçesi açık verdi

En fazla açığı 237 milyon TL ile Diyarbakır verdi.

Rekor düzeyde açıkla yıllık hedefin dolduğu yılın ilk iki ayında 81 ilden 67’sinin bütçesi açık verdi. Geçen yılın aynı döneminde 64 ilin bütçesi açık vermiş, buna rağmen toplamda 496 milyon TL fazla verilmişti. Bu yıl iki aylık dönemde ise 67 ilin verdiği açıkla toplamda bütçe açığı 10 milyar 359 milyon TL oldu.

ANKA’nın Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı belirlemeye göre, yılın ilk iki ayında 67 ilin bütçesi açık, 14 ilin bütçesi fazla verdi. En fazla açığı 237 milyon TL ile Diyarbakır, 168 milyon TL ile Van, 164 milyon TL ile Erzurum verdi.

Yılın ilk iki ayında en çok bütçe fazlasını 11 milyar 898 milyon TL ile İstanbul, 3 milyar 56 milyon TL ile Ankara, 3 milyar 21 milyon TL ile Kocaeli oldu. İzmir de 2 milyar 41 milyon TL ile bütçe fazlası veren illerde dördüncü sırada yer aldı. Antalya, Bursa, Hatay, Mersin, Kırklareli, Muğla, Nevşehir, Rize, Tekirdağ, Zonguldak bütçe fazlası veren diğer illeri oluşturdular.

-SANAYİDEKİ YAVAŞLAMA KOCAELİ’NİN BÜTÇE FAZLASINI ERİTTİ-

En çok bütçe fazlası veren illerde fazlanın geçen yılın aynı dönemine göre gerilemesi dikkat çekti. Ankara’nın bütçe fazlası 303, İstanbul’un 153, İzmir’in 268, Kocaeli’nin 523 milyon TL azaldı. Özellikle Kocaeli’deki yüzde 14.8’lik gerileme sanayideki yavaşlamayı ortaya koydu. Toplamda yüzde 2 bin 187 bütçe açığı artışı yaşanan bütçede birçok ilde de yüzde 600’leri bulan gerilemeler görüldü.

Geçen yılın ilk iki ayında ise 63 ilin bütçesi açık, 18 ilin bütçesi fazla vermişti. Buna rağmen, fazla veren illerin fazla tutarının yüksekliği nedeniyle genelde bütçe 496 milyon TL fazla vermişti.

İLLER BAZINDA OCAK-ŞUBAT BÜTÇE DENGESİ(milyon TL)

2008 2009 2008 2009

Tahsilat Gider Tahsilat Gider Denge Denge

Merkez 1.276 21.006 3.143 30.846 -19.729 -27.702

Adana 301 307 308 356 -5 -48

Adıyaman 25 98 27 110 -73 -83

Afyon 61 103 64 116 -41 -52

Ağrı 16 74 18 89 -58 -70

Amasya 30 74 31 87 -43 -55

Ankara 4.955 1.595 4.969 1.913 3.360 3.056

Antalya 439 247 419 284 192 134

Artvin 19 36 22 42 -17 -19

Aydın 129 146 114 169 -17 -55

Balıkesir 188 196 179 228 -7 -49

Bilecik 21 32 20 39 -11 -18

Bingöl 10 62 10 69 -52 -59

Bitlis 11 64 13 76 -52 -62

Bolu 48 60 37 70 -11 -33

Burdur 29 45 28 53 -15 -25

Bursa 803 298 610 336 504 274

Çanakkale 73 91 76 107 -17 -30

Çankırı 12 40 13 43 -27 -29

Çorum 46 83 46 96 -37 -49

Denizli 126 130 128 152 -4 -24

Diyarbakır 95 328 103 340 -233 -237

Edirne 84 91 75 109 -7 -34

Elazığ 59 141 54 164 -82 -109

Erzincan 18 53 19 62 -35 -43

Erzurum 68 197 67 232 -129 -164

Eskişehir 195 161 190 201 33 -11

Gaziantep 148 192 125 213 -44 -87

Giresun 34 73 37 84 -38 -47

Gümüşhane 7 26 7 31 -19 -24

Hakkari 4 78 3 93 -74 -90

Hatay 310 176 302 210 134 92

Isparta 52 104 57 129 -51 -71

Mersin 542 230 479 266 311 213

İstanbul 13.322 1.271 13.338 1.439 12.051 11.898

İzmir 2.973 663 2.792 750 2.310 2.041

Kars 15 58 15 69 -43 -53

Kastamonu 37 79 38 88 -41 -50

Kayseri 208 199 198 234 9 -35

Kırklareli 84 52 90 57 31 32

Kırşehir 17 43 19 50 -26 -31

Kocaeli 3.844 299 3.339 318 3.545 3.021

Konya 265 305 271 343 -40 -72

Kütahya 65 85 77 97 -20 -20

Malatya 71 159 68 180 -88 -112

Manisa 194 163 181 192 30 -10

K.Maraş 76 143 77 168 -67 -91

Mardin 26 118 25 123 -92 -97

Muğla 196 133 158 150 62 8

Muş 11 61 12 71 -49 -58

Nevşehir 23 47 57 54 -23 2

Niğde 25 56 26 66 -30 -39

Ordu 66 101 66 119 -35 -53

Rize 62 50 78 60 11 17

Sakarya 99 108 81 130 -8 -48

Samsun 209 231 179 258 -21 -78

Siirt 13 69 14 79 -55 -65

Sinop 16 41 17 47 -25 -30

Sivas 58 125 59 139 -66 -79

Tekirdağ 290 95 285 108 194 176

Tokat 44 112 45 124 -68 -78

Trabzon 117 160 123 188 -42 -64

Tunceli 5 43 7 54 -37 -47

Urfa 78 170 84 207 -92 -122

Uşak 37 45 36 54 -8 -17

Van 49 185 56 225 -136 -168

Yozgat 30 78 28 90 -47 -61

Zonguldak 178 91 159 105 87 53

Aksaray 39 49 32 56 -9 -24

Bayburt 4 17 4 21 -13 -17

Karaman 14 33 16 40 -18 -23

Kırıkkale 76 56 38 67 20 -28

Batman 22 81 35 93 -58 -57

Şırnak 15 92 19 113 -77 -93

Bartın 17 30 18 35 -12 -17

Ardahan 4 21 4 25 -17 -20

Iğdır 7 31 8 35 -23 -27

Yalova 35 26 26 31 8 -4

Karabük 30 38 43 45 -8 -1

Kilis 5 21 6 23 -15 -16

Osmaniye 26 61 30 80 -34 -49

Düzce 37 43 34 51 -6 -16

Toplam 33.409 32.913 34.244 44.604 496 -10.359

ANKA / 23.03.09